| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ARANDA REY Rodrigo CARBALLO MADINABEITIA Daniel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | PINO PEON Alvaro LOPEZ REIG Javier Club Náutico Sevilla | |
| 3 | CASTILLO ROJASMARCOS Diego PALOMINO GOENECHEA Ramon Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | NAVARROCASAS GONZALEZ Hugo ALFONSO GARCIA Beltran Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | HUELAMO LLORENS Jorge IVANOV Anton RCR Alicante (Fuera de Regata) |









