| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GARCÍA ROMERO Manuel MARTIN RUBIO Raul Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 2 | RODRIGUEZ GUZMAN Juan PFEILSTETTER LOPEZ Pedro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | RUZ CASTILLO Nicolas JIMENEZALFARO MARTINEZ Gonzalo Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 4 | PARIENTE CARRASCO Dario JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | GALNARES CAMPOS Alejandro RABINOWITZ CASTILLO Martin Club Náutico Sevilla | |
| 6 | FERNÁNDEZ MORALES Javier FERNANDEZ CARREñO Salvador Club Tiempo Libre El Ejido |











