| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | GAGO CALVENTE Francisco jose LUCENA BUHAGAIR Angelina maria Club Marítimo Linense | (em:54) +00:00:40,00 | |
| 2 | MELARA OTAMENDI Amaia BECERRA TRIPERO Jesus Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 3 | GARCIA BORREGO Aranzazu MARTINEZ GARCIA Pedro miguel CD Remo San Jerónimo | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 4 | MARTIN MUÑOZ Joaquin carlos ACUñA OLIVA Maria jose CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:62) +00:00:27,00 | |
| 5 | DE MARCO PEREZ Conchi NAVARRO RODERO Francisco Club Náutico Sevilla | (em:60) +00:00:27,00 |









