| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Eliminatoria 1 | ANDREA TATARAU Lorena | 00:01:07,90 | 0 | |||
| 2 | 1 Eliminatoria 2 | JIMENEZ BERNAL Valeria | 00:01:16,44 | 00:00:08,54 | 0 | ||
| 3 | 4 Eliminatoria 1 | NAVARRO FRANCISCO Marta | 00:01:19,03 | 00:00:11,13 | 0 | ||
| 4 | 3 Eliminatoria 2 | PEREZ SOLANO Malena | 00:01:23,10 | 00:00:15,20 | 0 | ||
| 5 | 2 Eliminatoria 2 | MOLINA PEDRÓS Marta | 00:01:23,85 | 00:00:15,95 | 0 | ||
| 6 | 1 Eliminatoria 1 | BILBAO LLOPIS Lola | 00:01:24,60 | 00:00:16,70 | 0 | ||
| 7 | 2 Eliminatoria 1 | MARQUEZ LOBO Paula | 00:01:27,28 | 00:00:19,38 | 0 | ||
| 8 | 4 Eliminatoria 2 | MARQUEZ LOBO Julia | 00:01:48,21 | 00:00:40,31 | 0 | ||
| 9 | 5 Eliminatoria 1 | GAVILÁN FONSECA Lola | 00:02:22,83 | 00:01:14,93 | 0 |








