| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final B | BEJARANO RUIZ Rafael | 00:00:49,61 | 0 | |||
| 2 | 4 Final B | PALOMINO GOENECHEA Ramon | 00:00:50,90 | 00:00:01,29 | 0 | ||
| 3 | 5 Final B | FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro | 00:00:52,58 | 00:00:02,97 | 0 | ||
| 4 | 2 Final B | AMIL GARCIASALMONES Miguel | 00:00:55,75 | 00:00:06,14 | 0 | ||
| 5 | 1 Final B | CABALLERO AGUADERO Juan | 00:00:58,95 | 00:00:09,34 | 0 |




