| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 87 | PACHECO RODRIGUEZ Ana Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 85 | ZAMMIT Mika Calpe RC (Fuera de Regata) | |
| 0 | 92 | BARCIELA BURGAL Ana Club Marítimo Linense | |
| 0 | 86 | CASASOLA STOKES Julia Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 91 | CONTRERA IBORRA Julia Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 89 | ROMERO RUIZ Aitana Club de Remo Linense | |
| 0 | 83 | FUERTE CHACON Esther Club de Remo Linense | |
| 0 | 88 | MARQUEZ SALEM Maria Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 84 | LEÓN RODRÍGUEZ Mercedes Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 90 | ZAMMITT Katie Calpe RC (Fuera de Regata) |









