| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 42 | BEJARANO RUIZ Rafael BORRALLO ZALDÚA Mario Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 46 | RODRIGUEZ VILLASEñOR Antonio GALNARES CAMPOS Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 43 | DE BENITO ALFARO Miguel angel LAO ALVAREZ Manuel Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 45 | RODRIGUEZ DIAZ Mario SERRA VAZQUÉZ Alvaro Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 44 | DIAZ FERNANDEZ Nicolas MENA CASTILLO Alfredo Club Marítimo Linense | |
| 0 | 47 | SALAS OVIEDO Antonio abel BURGAL MASALLA Dario Club Marítimo Linense |











