| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | LOPEZ REIG Javier PINO PEON Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 51 | PINO PEON Pablo NUñEZ ANGUITA Luis Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 53 | GOMEZ FERNANDEZ Alfonso DELIS RUEDA Francisco javier Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 54 | GARCIA PURAS Iñigo SÁNCHEZ CHARTIER Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 55 | CARRERA MENA Felipe GUTIERREZ ORTIZ Luis manuel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 56 | FERNANDEZ ROBLES Antonio LÓPEZ ÁLVAREZ Hugo Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 52 | LÁZARO CASTELLANO JosÉ PRIVISTIRESCU Robert Club Tiempo Libre El Ejido |













