| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 95 | CALDERÓN GONZÁLEZ Alejandro DELIS RUEDA Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 97 | PORTILLO VILLENA Ángel manuel TRANI RUIZ JosÉ antonio Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 98 | FERNÁNDEZ ALBI Carlos SÁNCHEZ SANTOS RodrÍgo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 99 | ASOREY OTERO JosÉ MELERO DE CASASOLA Manuel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 96 | TAPIA DANGELO Pablo SORIANO SIANES RubÉn Club de Remo Guadalquivir 86 |









