| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 154 | ALVAREZ PEON Jesus Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 140 | COUSO QUIROS Sebastian ramon Club de Remo Linense | |
| 0 | 143 | JIMENEZ ALFARO LOPEZ Juan carlos Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 149 | DELGADO MARQUEZ Marcos Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 152 | MILLAN RODRIGUEZ Antonio Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 145 | GUERRERO SANCHEZ Adrian Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 153 | MAGAñA CAMPOS Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 144 | CABALLERO AGUADERO Manuel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 151 | VAZQUEZ NUñEZ Javier Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 150 | PEREZ CHACON Luis Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 148 | MORILLO SÁNCHEZ Miguel a. Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 147 | MARTIN JIMENEZ Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 142 | MARTIN GARCIA Leandro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 139 | CARDUCCI PRIOR Javier Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 141 | AMIL GARCIASALMONES Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 146 | KEIGHTLEY PUGH James Calpe RC (Fuera de Regata) |















