| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 132 | BALONGA MURILLO Mauro MATEOS DIAZ Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 136 | SANCHEZ GALLARDO Carlos PEREZ MARTINEZ Jacobo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 131 | MALAGÓN PACHECO Sergio SERRA VAZQUEZ Salvador Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 133 | FILPO PUERTO Manuel CABELLO NUEVO Ismael Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 135 | GAMBERO DELGADO Francisco javier HERMOSILLA HERRERA JesÚs Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 138 | PINO LUNG Amaro manuel ROSADO JIMENEZ Angel Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 134 | GONZALEZ BERMUDEZ Ricardo DIAZ MORENO Salvador Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 137 | CAMILO FERNANDEZ Lucas GARCIA BARRACHINA Jorge Club Tiempo Libre El Ejido |















