| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 116 | BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique Club Náutico Sevilla | (em:61) +00:02:00,00 | |
| 0 | 111 | DE MARCO PEREZ Jose ma Club Náutico Sevilla | (em:60) +00:02:00,00 | |
| 0 | 113 | BARBERO VEGA Antonio javier Club Marítimo Linense | (em:37) +00:03:44,00 | |
| 0 | 114 | PEREZ AGUILERA Sergio CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:47) +00:03:24,00 | |
| 0 | 112 | ARANZADI DEL CERRO Javier CDB Madrid Vel.(Fuera de Regata) | (em:56) +00:02:32,00 | |
| 0 | 110 | ZAMMIT Jonathan Calpe RC (Fuera de Regata) | (em:47) +00:03:24,00 | |
| 0 | 115 | GRECH Leslie Calpe RC (Fuera de Regata) | (em:69) +00:01:24,00 |






