| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 108 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral GONZÁLEZ COMPANY Enrique FERRERAS PEREZ Bruno VIDAL PAREDES Ma carmen Club Náutico Sevilla | (em:49) +00:02:36,00 | |
| 0 | 105 | ARENILLAS ROCHA Ana eva BENITEZ SANCHEZ Susana GAGO CALVENTE Francisco jose MAESTRE GIL Pedro Club Marítimo Linense | (em:49) +00:02:36,00 | |
| 0 | 104 | CHAMIZO CALVO Luisa teresa VELAZQUEZ HIDALGO Juan IRIBARREN MARIN Jose luis MEDRANO PEREZ Cielo CD Remo San Jerónimo | (em:57) +00:02:00,00 | |
| 0 | 106 | GARCIA DIAZ Francisco javier REMON MENENDEZ MarÍa mar AVILA CALDERON Isabel CASTRO LOBERA Mariano CD Remo San Jerónimo | (em:64) +00:01:36,00 | |
| 0 | 107 | GODOY SANCHEZ MarÍa teresa BELTRAN CHARBEY Carlos GODOY SÁNCHEZ Josefa victoria GUZMAN FERNANDEZ Carlos CD Remo San Jerónimo | (em:54) +00:02:20,00 |



















