| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 59 | AMIL GARCIASALMONES Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 62 | CHEDDI ADAN Dinar Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 67 | MARTIN EROSA Marcos Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 69 | VISENTIN CORDERO Maximo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 68 | VAZQUEZ BALLESTEROS Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 66 | MARTÍN MUÑOZ Álvaro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 64 | JESUS ORTEGA FERNANDEZ Juan Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 63 | FLORIDO RODRIGUEZ Alejandro Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 61 | CARRERA MENA Manuel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 60 | CABALLERO AGUADERO Juan Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 65 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin Club Tiempo Libre El Ejido |










