| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 2 | GUZMÁN GARCÍA JosÉ marÍa CATALUÑA GARCÍA Carlos FERNANDEZ GARCÍA Carlos SANCHEZ CARRASCO Pedro Club Náutico Sevilla | |
| 3 | ALARCON DE LA LASTRA CRESIS Juan FERNANDEZ AMATE Alvaro PFEILSTETTER LOPEZ Pedro SANCHEZ BECERRA Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | ESPÁRRAGO MARTÍNEZ Alberto PARIENTE CARRASCO Dario JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | BERMEJO TRABAZO Javier VALLE PIÑERO Ian MORILLAS DIAZ Pablo PARAJON VELIS Alejandro Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | ENCISO HERRERA Oscar miguel SIBILA TEJON Raul josh ZARAGOZA RUZ Fernando BENITEZ RAMOS Juan Club Marítimo Linense |



















