| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | OLIVER ALAMEDA Alejandro DELGADO MARQUEZ Marcos BERGES GARCIA Miguel angel RAMOS SANTIAGO JesÚs Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 2 | CASTIñEIRA MARTINEZ Iker LOPEZ CRUZ Jose manuel PALOMINO GOENECHEA Rafael EDER BLANCO Bruno Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | COBO ORTEGA Manuel GENEBAT GUTIERREZ Luis MORENO MUñOZ Alfonso VELASCO ROMERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | PEREZ MARTINEZ Jacobo SANCHEZ GALLARDO Carlos MATEOS DIAZ Carlos MOLINA NIETO Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 5 | MAGAñA CAMPOS Carlos MORILLO SÁNCHEZ Miguel a. CARDUCCI PRIOR Javier AMIL GARCIASALMONES Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 6 | SANCHEZ MEANA Pablo FIGUEIRA GOUVEIA MOREIRA DE CAMPOS Francisco MEDINA MALAVE Vicente NOGALES GONZALEZ Javier Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | GAMBERO DELGADO Francisco javier HERMOSILLA HERRERA JesÚs LYSAK Daniil ROSADO JIMENEZ Angel Club de Remo Guadalquivir 86 |



























