| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ DIAZ Mario MARTIN EROSA Marcos Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 2 | BORRALLO ZALDÚA Mario BEJARANO RUIZ Rafael Club Náutico Sevilla | |
| 3 | DIAZ FERNANDEZ Nicolas MENA CASTILLO Alfredo Club Marítimo Linense | |
| 4 | FERNANDEZ DE CABO SANCHEZ Ignacio DE ISLA GARCIA Carlos Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | MONTERO PEñALVER Lucas CHEDDI ADAN Dinar Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 6 | MARTINEZ RUIZ Iago MONTEO VEGA Roberto Club de Remo Linense |











