| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | AMIL GARCIASALMONES Guillermo TRANI RUIZ JosÉ antonio Club Náutico Sevilla | |
| 2 | DE LA IGLESIA SOLANES IÑigo GOMEZ DURNEZ Juan jose Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | SORIANO SIANES RubÉn MEROÑO MORENO Guillermo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 4 | ASOREY OTERO JosÉ NAVARRO ZAMORA Trinidad c. Club Náutico Sevilla | |
| 5 | SANCHEZ MEDEIRO Nicolas BORDAS MORENO Angel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | ||
| 7 | LORENCIO CHULKOV Ivan TAPIA DANGELO Pablo Club de Remo Guadalquivir 86 |











