| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN HERNANDEZ Luis vicente CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:32) +00:00:58,00 | |
| 2 | DIAZ BUZON Jose enrique Club Náutico Sevilla | (em:47) +00:00:51,00 | |
| 3 | |||
| 4 | DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:56) +00:00:38,00 | |
| 5 | MURILLO FUENTES Juan jose Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:50) +00:00:45,00 | |
| 6 | ARANZADI DEL CERRO Javier CDB Madrid Velocidad (Fuera de Regata) | (em:56) +00:00:38,00 |




