| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | MELARA OTAMENDI Amaia BECERRA TRIPERO Jesus Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 2 | REMON MENENDEZ MarÍa mar CASTRO LOBERA Mariano CD Remo San Jerónimo | (em:64) +00:00:27,00 | |
| 3 | GONZÁLEZ COMPANY Enrique CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 4 | TOUCHSTONE VELAZQUEZ Triana GOMEZ GURZA Joaquin CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:43) +00:00:45,00 | |
| 5 | PAREDES RAZO MarÍa isabel FERNANDEZ GARCÍA Carlos Club Náutico Sevilla | (em:47) +00:00:45,00 |









