| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | MERIDA GARCIA Lorena MAESTRE GIL Pedro Club Marítimo Linense | (em:46) +00:00:45,00 | |
| 2 | MEDINA MOREY Jesus CAMACHO FERNANDEZ Ana marÍa CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:58) +00:00:34,00 | |
| 3 | POLVILLO GARCIA Encarnacion ELIGIO PIERA Raimundo Club Náutico Sevilla | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 4 | NAVARRO RUBIO Esther BLANCO RAMOS Enrique CD Remo San Jerónimo | (em:45) +00:00:45,00 | |
| 5 | AGUIRRE BARCO Juan luis BARRERO ALGORA Reyes Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:52) +00:00:40,00 |









