| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | CAMADRO MATAMALA Mirson ESPARRAGA PONCE Antonio BUSTAMANTE GALLARDO Pablo BLANCO RAMOS Enrrique CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 2 | 153 | BELTRAN CHARBEY Carlos GUZMAN FERNANDEZ Carlos VELAZQUEZ HIDALGO Juan RODRIGUEZ LOPEZ Manuel jesus CLUB DEPORTIVO REMO SAN JERONIMO | |
| 3 | 211 | LAGUARDIA Koldo ARELLANO Antxon TEJERO IÑigo LARRETXEA Joseba SANTIAGOTARRAK | |
| 5 | 330 | SANCHO Antonio PLOU ARTAL Daniel EMBARBA Jose maria MAGDALENA Jose ignacio OS NABATERS DO FLUMEN | |
| 6 | 343 | MICHEL Christian CANTZ Tobias ZOELLNER Knut LUTZ Andreas IRC HEIDELBERG |



















