| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FERNANDES LOUREIRO Pedro CARVALHO HORTA Sara VIANA REMADORES DO LIMA | |
| 2 | 79 | MILLARES COSTAS Eva ARRATIBEL Juan antonio CN BETULO | |
| 3 | 91 | BURUTARAN Idoia CASAJUS Cesar UR KIROLAK | |
| 4 | 104 | CASTELLó CASTAñEDA Coral GONZÁLEZ COMPANY Enrique CLUB NAUTICO SEVILLA | |
| 5 | 177 | SEMPERE Marta MAGARIñOS Antonio REIAL CLUB MARíTIM DE BARCELONA |








