| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 323 | NAVARRO CRUZ Salvador ELIGIO PIERA Raimundo MIXTO NAUTICO LABRADORES | |
| 2 | 368 | KRAL Andreas BERTRAGNOLI Josel WRC DONAUBUND WIEN | |
| 3 | 389 | MATEOS GARCIA Carlos MEDINA MOREY Jesus REMEROS VETERANOS DE SEVILLA | |
| 4 | 448 | MARQUEZ RODRIGUEZ Baltasar ALVAREZ CID Fernando CLUB REMO CORUXO MIÑO | |
| 5 | 450 | TRABAJO ESCUDERO Javier MáRQUEZ ARBIZU Javier REAL CÍRCULO DE LABRADORES | |
| 6 | 137 | FERNANDEZ BRENLLA Domingo VERDURAS TASCON Melquiades CDR ARRILUZE DE GETXO |











