| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 401 | CABRAL Bernardo HERNANDEZ Renato ASSOCIACAO NAVAL DE LISBO | |
| 2 | 400 | BETTENCOURT CORREIA Andre BOAVIDA José ASSOCIACAO NAVAL DE LISBO | |
| 3 | 78 | PORTES Christophe ARRATIBEL Juan antonio CN BETULO | |
| 4 | 190 | RODRIGUEZ CASTRO Francisco CORTES MIRA Miguel a CLUB NAúTICO SEVILLA | |
| 5 | 199 | ARIAS MARTíN Bernabé LLANOS HERNáNDEZ Santiago REMO VERSALLES |








