| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | VASSORT Patrick FAGE Jean marc CLUB AVIRON DE VICHY | |
| 2 | 266 | GRECH Leslie MARTIN MARTIN Jose antonio CALPE ROWING CLUB | |
| 3 | 273 | OSTLE Timothy WARNE Richard GUILFORD ROWING CLUB | |
| 4 | 303 | BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique NAVARRO RODERO Francisco CLUB NáUTICO SEVILLA | |
| 5 | 371 | MARTíNEZ VICTORIO Joaquin RIVAS LIRóN Vicente CLUB DEPORTES LA MANGA | |
| 6 | 278 | CASTILLO SALLE Juan FAJARDIN BASILICO Gerardo CARMELO ROWING CLUB |











