| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 | VILA Marc YEPES Agustí BOLTON Daniel MARIEGES Joan REIAL CLUB MARíTIM DE BARCELONA | |
| 2 | 210 | GOYOGANA Unai ECHEVESTE Silbore ARELLANO Antxon SEVINÉ David SANTIAGOTARRAK | |
| 3 | 342 | FERNáNDEZ FERNáNDEZ Eugenio PORTES Christophe MARIN MARTINEZ Francisco javier PEREZ AGUILERA Sergio EQUIPO MIXTO CLUBES | |
| 4 | 376 | KORNILOV Aleksandr MAGARIñOS Antonio BATINE Boris FONTANET PEREZ Joan CLUB NATACIÓ BANYOLES | |
| 5 | 406 | FORD Peter ALVES José KURYATNIKOV Nikita BOAVIDA José ASSOCIACAO NAVAL DE LISBO | |
| 6 | 441 | CALERO Oscar LAGO David VEIGUELA Isaac RODRíGUEZ GóMEZ Manuel CLUB REMO VIGO |























