| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ PEON Jesus Club Náutico Sevilla | |
| 2 | ANDREU GOICOECHEA Pere CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 3 | DOMINGUEZ ARZUA Alfonso Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | FERNANDEZ SANJULIAN Pablo CLUB REMEROS DEL EO | |
| 5 | ALONSO Carlos CENTRO NATACION HELIOS | |
| 6 | PéREZ MAGDALENA LLANDERROZOS Mateo CLUB DE MAR DE CASTROPOL | |
| 7 | CARNEIRO TomÁs REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE |






