| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VATAMANIUC Natiela LLAMBRICH Barbara CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 2 | SILVA MARTINEZ Nieves del carmen FERNANDEZ COVELO Xiana CLUB REMO DO MIñO | |
| 3 | ORGANISTA Ines OLIVEIRA Sofia Comb CN Infante d Henrique-SC Porto | |
| 4 | OVER Emily DOWNING Emily SHIPLAKE COLLEGE | |
| 5 | GELART COMPANY Julia MONEDERO ARJONA Isabel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | FERNANDES Vitória ROCHA Leonor SPORTING CLUB CAMINHENSE | |
| 7 | DEVESA SIRVENT Lucia ELIGIO GIL Ana gaia Club Náutico Sevilla |













