| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VEGA Julio SÁNCHEZ Teo CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 2 | PALOMINO GOENECHEA Ramon CASTILLO ROJASMARCOS Diego Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | MENDEZ LOPEZ Hugo LOJO FERNANDEZ Hugo CLUB REMEROS DEL EO | |
| 4 | MANTECA Alejandro HUESCA Vicente REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 5 | HUGHES Elam CHAPMAN Xeni ST EDWARDS SCHOOL | |
| 6 | CHEDDI ADAN Dinar LÓPEZ ÁLVAREZ Hugo Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 7 | CHAPMAN DAWE Arun RAMOS TURNES Rafael DULWICH COLLEGE |













