| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CERES ARTEMAN Emma TORRES PIJOAN Carina CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 2 | NABONI NEVADO Sara GOMEZ SUAREZ Daniela Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 3 | CORDOBA MURO Uma SANCHEZ TERUEL Andrea CLUB REMEROS DEL EO | |
| 4 | GARCIA DIAZ Angelica PARADAS FERNANDEZ Marta Real Club Mediterráneo | |
| 5 | GELART COMPANY Julia MONEDERO ARJONA Isabel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | RIUS LOPERA Inmaculada GARRON VILLAZEVALLOS Ines Club Náutico Sevilla | |
| 7 | FORNóS Irene MARTí Carla CLUB NAUTIC AMPOSTA |













