| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VÁZQUEZ TORRES Clara Club Náutico Sevilla | |
| 2 | CASELLAS ALCANTARA Joana CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 3 | CASTIñEIRA MARTINEZ Ana Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | GARCíA MéNDEZ Lorena CLUB DE MAR DE CASTROPOL | |
| 5 | MENDES Laura REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 6 | ROCHA Ana ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 7 | ZAMMIT Mika CALPE RC |





