| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ANDREU GOICOECHEA Pere GORSHKOV Matvey ARBIB GRABULOSA Nisart SANCHEZ VALENTí Joan CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 2 | MEDINA MALAVE Vicente COBO ORTEGA Manuel VELASCO ROMERO Pablo SANCHEZ MEANA Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | MAGAñA CAMPOS Carlos AMIL GARCIASALMONES Alvaro PEREZ MARTINEZ Jacobo MOLINA NIETO Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 4 | MONTERO PEñALVER Lucas GARCIA BARRACHINA Jorge CAMILO FERNANDEZ Lucas FERNANDEZ ROBLES Antonio Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | PARRADO GARCIA Luis LAO ALVAREZ Manuel PINO LUNG Amaro manuel ROSADO JIMENEZ Angel Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | WILSON Daniel HOUGHTON Edward NASH Oliver JOHNSTON Henry SHIPLAKE COLLEGE | |
| 7 | ROBSON Jonty LAING Oliver MENAGE Jacques MATHER Alex ST EDWARDS SCHOOL |



























