| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BARBOSA MENDES Gonzalo NUñEZ MARTINEZ Brais FREIRIA EXPóSITO Javier MUJICA IGUARO David jose CLUB REMO DO MIñO | |
| 2 | BEL Joan RANGEL Aleix CANO Sebastia FRANCH Francesc CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 3 | CETRARO BERRIOLO Bruno GUTIERREZ GARCIA Daniel GUTIERREZ GARCIA Alvaro KNABE GARCIA Jorge flavio Club Náutico Sevilla | |
| 4 | GUTIERREZ DOPAZO XiÁn BELLO BLANCO Gabriel HORTA POMBO MillÁn VAZQUEZ VIDAL Brais CLUB DO MAR NOIA | |
| 5 | PADILLA CAMARA Ruben PERIANES MACHUCA Pablo SUÑE TANCO Gerard ROJAS AZNAR Patricio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | RAIMONDO APARICI Bruno ARGENTó MORALES Victor CASAS MAS Víctor TEIXIDOR BUCH Igor CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 7 | COELHO Nuno CASTRO Duarte GONCALVES Diogo COSTA Joao REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE |



























