| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CASAS MAS Víctor ARGENTó MORALES Victor MARTí PUIG Aniol LLUíS SOLA Joel CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 2 | CETRARO BERRIOLO Bruno KNABE GARCIA Jorge flavio GUTIERREZ GARCIA Alvaro GUTIERREZ GARCIA Daniel Club Náutico Sevilla | |
| 3 | COELHO Nuno RODRIGUES Claudio COSTA Joao CANHA José REAL CLUBE FLUVIAL PORTUENSE | |
| 4 | HANNA AMODIO Matteo CHALLACOMBE Frederick CRAIG Alex ELTON Nicholas DULWICH COLLEGE | |
| 5 | HENSHILWOOD Bligh BURFORD Harvey CHAPMAN Xeni HUGHES Elam ST EDWARDS SCHOOL | |
| 6 | MARTINEZ FONSECA Juan kaulani EDER BLANCO Bruno CASTIñEIRA MARTINEZ Iker VILCHES CORDERO Luis Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | ZAMMIT Thomas KING Jeremy LICUDI Steven VINALES Ivan CALPE RC |



























