| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ALONSO DE CASO MEIER Paola GIL CAMACHO Amanda BENAVIDES MARIN Lucia BARRIOS SANCHEZ Nuria Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | BATCHELOR Kayleigh COATES Katie FEATHERSTONE Sianna MOLLOY Louisa ST EDWARDS SCHOOL | |
| 3 | BELDA Violeta BORJA Elena ANTON Sofia SALAS Ana REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 4 | ROS JÚlia LLOBERA Julia GARCIA Carla FERNANDEZ Claudia CLUB ESPORTIU OLIMPIC BARCELONA | |
| 5 | GUASCH Noa VATAMANIUC Natiela MOYA Martina MARTí Carla CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 6 | MARQUEZ ESCUDERO Esperanza SANCHEZLANUZA GODOY Teresa MONTES PEDRAJO Laura DE MARCO CASTRO Claudia Club Náutico Sevilla | |
| 7 | SEJAS ZENI Daniela TORRES RAMOS Julia AL HAMMOUTI SALAH Noor RODRIGUEZ VILLATORO Claudia Real Club Mediterráneo |



























