| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | COMPTE SEGURA Sara SAGRISTA MONTSERRAT Estel CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 2 | RODRIGUES Mariana NASCIMENTO Maria ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 3 | MASSANES FARRéS Joana ESTARRIOLA NEVADO Rita CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 4 | MARTINEZ SANCHEZ Angela REBOLLO PEREZ Isabel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | GONZÁLEZ ORTEGA Ana PORTILLO VILLENA Lola Club Náutico Sevilla | |
| 6 | CATALAN MOYA Marina BRUNA PALAU Miriam CAPRI CLUB MEQUINENZA |











