| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CHARRINGTON Sofia ODY Sylvia CALPE RC | |
| 2 | DASILVA JIMENEZ Laura MORENO MUELA Manuela Club Náutico Sevilla | |
| 3 | FRANCH ESTEBANELL Abril TORRENT BRUGADA Elisenda CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 4 | MARTINEZ Marta BLANCO Brianna REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE | |
| 5 | PéREZ MAGDALENA LLANDERROZOS Julia GARCíA MéNDEZ Lorena CLUB DE MAR DE CASTROPOL | |
| 6 | LEON BALBOA Elena MARTINEZ FONSECA Lillian Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 7 | ZAMMIT Mika ZAMMIT Katie CALPE RC |











