| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GONZáLEZ PEREIRA Karina PéREZ MAGDALENA LLANDERROZOS Julia GARCíA MéNDEZ Lorena FERNáNDEZ REY Lara CLUB DE MAR DE CASTROPOL | |
| 2 | IZQUIERDO OJEDA InÉs VÁZQUEZ TORRES Clara VERA VAZQUEZ Carmen NAVARRO FRANCISCO MarÍa Club Náutico Sevilla | |
| 3 | LEE Sienna LINES Sophie ZAMMIT Mika ZAMMIT Katie CALPE RC | |
| 4 | PFEILSTETTER LOPEZ Ana REBOLLO PEREZ Isabel RODRIGUEZ GUZMAN Noa CASTIñEIRA MARTINEZ Ana Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | RODRIGUES Mariana CARRAMONA Sara LEMOS Salomé SILVA Margarida ASSOCIACAO DESPORTIVA NAVAL REMO | |
| 6 | TORRENT BRUGADA Elisenda CASELLAS ALCANTARA Joana TURA MAGRIÑÁ Ixchel VILA PI Judit CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 7 | TORRES Sara LOPEZ Marina HUELAMO Lirios NOLAND Cristina REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE |
























