| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | RIVAS SAHUQUILLO JosÉ BARNETO CASTILLO Marcos CEBALLOS REISS Eliot BORREGUERO ALBENCA Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 2 | NIXON Stanley VAUGHAN WILLIAMS Archie ROBSON Jonty MEREDITH Freddie ST EDWARDS SCHOOL | |
| 3 | MURRIA CAMPOS Aleix DOMATO MASIA Bruno FERNáNDEZ GARCIA David GARI MANGRANE Alex CLUB DE REM TORTOSA | |
| 4 | INáCIO Miguel JANTY Sebastiao PEREIRA Francisco GONCALVES Pedro NAVAL LISBOA | |
| 5 | CHAMORRO SILÓNIZ Carlos REINA SAYAGO Manuel FERNANDEZ GARCÍA Carlos RABINOWITZ CASTILLO Martin Club Náutico Sevilla | |
| 6 | ALONSO DE CASO GIRON Jesus BONO BORRERO Leonardo DE ISLA GARCIA Carlos MORENO TORAL Bosco Real Círculo de Labradores de Sevilla |























