| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | X CARDOSO Pedro RIBEIRO Artur FRANCA Goncalo GOMES Francisco ASSOCIACAO ACADEMICA DE COIMBRA | |
| 2 | ARASA BALLESTA Albert PADROSA SALVADO Enric MESEGUER BORRAS Adria GAS VILLAECIJA Axel CLUB DE REM TORTOSA | |
| 3 | PRIVISTIRESCU Robert LÁZARO CASTELLANO JosÉ TATARAU OVAGHI Daniel valentin CASTILLO VALDIVIA David Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | PARRADO GARCIA Pablo DE LA VEGA CALLE Juan VALIDO FERNÁNDEZ Álvaro RODRIGUEZ DIAZ Mario Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | GOLDERO Nil IBAñEZ TORTA Iker RANGEL Unai RECIO Pau CLUB NAUTIC AMPOSTA | |
| 6 | BUSQUETS ASSENZA PARISI Biel MIR LORENZO Pol PICART AIGUAVIVA Biel FAIXEDA PUIGDEMONT Martí CLUB NATACIó BANYOLES | |
| 7 | ABREU Frederico NéVOA Pedro JERóNIMO Gabriel PONTES Benjamim C N INFANTE D HENRIQUE |



























