| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 95 | BEJARANO RUIZ Rafael Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 97 | CRUZ ALCANTARA Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 98 | BAUTISTA REINA Javier Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 96 | RODRIGUEZ DIAZ Mario Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 99 | REYES LAGOSTENA Cristian Club de Remo Linense | |
| 0 | 100 | BIELANOWICZ Stan CALPE ROWING CLUB(Fuera de Regata) |





