| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 137 | PACHECO RODRIGUEZ Ana MARTÍNEZ BLANCO Mirian Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 139 | ARANCON RAMOS Angela VERA VAZQUEZ Carmen Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 136 | AGUIRRE BARRERO Irene GONZALEZ DE LA PUERTA Carlota Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 140 | CASTIñEIRA MARTINEZ Ana RODRIGUEZ GUZMAN Noa Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 138 | HIJAZI PEDROSA Barbara LEON BALBOA Elena Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 0 | 141 | LEE Sienna LINES Sophie CALPE ROWING CLUB(Fuera de Regata) |











