| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 73 | CABALLERO AGUADERO Manuel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 82 | CORNEJO ALVAREZ Arturo Club de Remo Linense Bahia | |
| 0 | 84 | COUSO QUIROS Sebastian ramon Club de Remo Linense | |
| 0 | 79 | MONTEO VEGA Roberto Club de Remo Linense | |
| 0 | 83 | MUñOZ CANELA Francisco Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 81 | LAO ALVAREZ Manuel Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 74 | PARRADO GARCIA Luis Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 78 | MARTIN EROSA Marcos Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 75 | SERRA VAZQUEZ Salvador Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 77 | ||
| 0 | 76 | SICILIA CORREA Rodrigo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 80 | MOLINA NIETO Pablo Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 85 | ZAMMIT Thomas CALPE ROWING CLUB(Fuera de Regata) |











