| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 57 | PINO LUNG Amaro manuel ROSADO JIMENEZ Angel Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 59 | SALVADOR GALLEGO Luis ALFONSO GARCIA Beltran Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 61 | GAMBERO DELGADO Francisco javier HERMOSILLA HERRERA JesÚs Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 58 | MONTERO PEñALVER Lucas FERNANDEZ ROBLES Antonio Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 60 | CAMILO FERNANDEZ Lucas GARCIA BARRACHINA Jorge Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 62 | CHEDDI ADAN Dinar LÓPEZ ÁLVAREZ Hugo Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 63 | VELASCO ROMERO Pablo COBO ORTEGA Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla |













