| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 2 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral ELIGIO PIERA Raimundo Club Náutico Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 3 | BENITEZ SANCHEZ Susana GAGO CALVENTE Francisco jose Club de Remo Linense Bahia | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 4 | MARTINEZ GARCIA Pedro miguel ORTEGA TRUJILLO Maria isabel CD Remo San Jerónimo | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 5 | MAESTRE GIL Pedro MERIDA GARCIA Lorena Club de Remo Linense Bahia | (em:46) +00:00:45,00 | |
| 6 | MELARA OTAMENDI Amaia NAVARRO RODERO Francisco Club Náutico Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 7 | RODRIGUEZ LOPEZ Manuel jesus OSUNA GARCÍA Lucia CD Remo San Jerónimo | (em:54) +00:00:40,00 |











