| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVILA CALDERON Isabel MEDRANO PEREZ Cielo CD Remo San Jerónimo | (em:61) +00:00:27,00 | |
| 2 | URIBARRI PAGUILLO Cristina PAREDES RAZO MarÍa isabel Club Náutico Sevilla | (em:44) +00:00:45,00 | |
| 3 | BENITEZ SANCHEZ Susana MERIDA GARCIA Lorena Club de Remo Linense Bahia | (em:48) +00:00:45,00 | |
| 4 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral FERNANDEZ CABALLERO Esther Club Náutico Sevilla | (em:51) +00:00:40,00 | |
| 5 | ORTEGA TRUJILLO Maria isabel OSUNA GARCÍA Lucia CD Remo San Jerónimo | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 6 | ARISTOY RODRIGUEZ Marta CLAVIJO BECERRIL Laura Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:47) +00:00:45,00 | |
| 7 | DORMIDO PEREZ Maria del valle CARRANZA RAMON Marta CD Remo San Jerónimo | (em:55) +00:00:34,00 |













