| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 2 | AMIL GARCIASALMONES Alvaro PINO PEON Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 3 | COBO ORTEGA Manuel VELASCO ROMERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | GAMBERO DELGADO Francisco javier HERMOSILLA HERRERA JesÚs Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | MAGAñA CAMPOS Carlos GARCIA PURAS Iñigo Club Náutico Sevilla | |
| 6 | MONTERO PEñALVER Lucas FERNANDEZ ROBLES Antonio Club Tiempo Libre El Ejido |









