| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GAMBERO DELGADO Francisco javier HERMOSILLA HERRERA JesÚs Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 2 | COBO ORTEGA Manuel VELASCO ROMERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | MOLINA NIETO Pablo GOMEZ FERNANDEZ Alfonso Club Náutico Sevilla | |
| 4 | MEDINA MALAVE Vicente SANCHEZ MEANA Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | CASTILLO ROJASMARCOS Diego PALOMINO GOENECHEA Ramon Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | PEREZ MARTINEZ Jacobo FUENTES NÚÑEZ Diego Club Náutico Sevilla |











