| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 2 | ELIGIO PIERA Raimundo FERNANDEZ LEAL Raul manuel PEREZ AGUILERA Sergio DIAZ BUZON Jose enrique Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:00:35,00 | |
| 3 | AGUIRRE BARCO Juan luis DE VERA AñINO Jose enrique PONS LOPEZ Antonio DE LARA ALVAREZ-OSSORIO Eduardo Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:53) +00:00:35,00 | |
| 4 | BARRERA FERNANDEZ Alvaro adam GONZÁLEZ BOCANEGRA Carlos josÉ MARTIN HERNANDEZ Luis vicente ALVAREZ FERNANDEZ Julio jose CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:43) +00:00:39,00 | |
| 5 | BARBERO VEGA Antonio javier MAESTRE GIL Pedro OCAñA GARCIA Juan jesus GAGO CALVENTE Francisco jose Club Remo de mar La Línea | (em:49) +00:00:39,00 | |
| 6 | MEDINA MOREY Jesus POZAS TEBA Antonio MARIN MARTINEZ Francisco javier MARFIL RODRIGUEZ Juan carlos Comb CD Remeros y Piraguistas-RC Mediterráneo | (em:51) +00:00:35,00 |



















